Guide des tailles Trench
Épaules | Buste | Longueur des manches | Longueur | |
XS/S | 43 cm | 104 cm | 59 cm | 130 cm |
M | 44 cm | 108 cm | 60 cm | 131 cm |
L/XL | 45 cm | 112 cm | 61 cm | 132 cm |
Épaules | Buste | Longueur des manches | Longueur | |
XS/S | 43 cm | 104 cm | 59 cm | 130 cm |
M | 44 cm | 108 cm | 60 cm | 131 cm |
L/XL | 45 cm | 112 cm | 61 cm | 132 cm |
Meilleures Ventes