Hugo
Guide des tailles (cm)
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 109 | 48 | 66 |
M | 75 | 113 | 49 | 67 |
L | 76 | 117 | 50 | 68 |
XL | 77 | 123 | 51 | 69 |
2XL | 78 | 129 | 52 | 70 |
3XL | 79 | 135 | 53 | 71 |
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 109 | 48 | 66 |
M | 75 | 113 | 49 | 67 |
L | 76 | 117 | 50 | 68 |
XL | 77 | 123 | 51 | 69 |
2XL | 78 | 129 | 52 | 70 |
3XL | 79 | 135 | 53 | 71 |
Meilleures Ventes