HyperPuff
Guide des tailles (cm)
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur | Longueur des manches | Longueur du zip |
---|---|---|---|---|---|
S | 110 | 43 | 60 | 57 | 61 |
M | 114 | 45 | 64 | 60.5 | 63.5 |
L | 118 | 46 | 66 | 62.5 | 65.5 |
XL | 122 | 45 | 68 | 64 | 67.5 |
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur | Longueur des manches | Longueur du zip |
---|---|---|---|---|---|
S | 110 | 43 | 60 | 57 | 61 |
M | 114 | 45 | 64 | 60.5 | 63.5 |
L | 118 | 46 | 66 | 62.5 | 65.5 |
XL | 122 | 45 | 68 | 64 | 67.5 |
Meilleures Ventes