Mitch
Guide des tailles (cm)
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 | 57 | 62 |
M | 92 | 58 | 64 |
L | 96 | 59 | 66 |
XL | 100 | 60 | 68 |
2XL | 104 | 61 | 70 |
3XL | 108 | 62 | 72 |
4XL | 112 | 63 | 74 |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 | 57 | 62 |
M | 92 | 58 | 64 |
L | 96 | 59 | 66 |
XL | 100 | 60 | 68 |
2XL | 104 | 61 | 70 |
3XL | 108 | 62 | 72 |
4XL | 112 | 63 | 74 |
Meilleures Ventes