Sarah
Guide des tailles (cm)
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
S | 104 | 61 | 50 |
M | 108 | 62 | 51 |
L | 113 | 63 | 52 |
XL | 118 | 65 | 53 |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
S | 104 | 61 | 50 |
M | 108 | 62 | 51 |
L | 113 | 63 | 52 |
XL | 118 | 65 | 53 |
Meilleures Ventes